用途:
真空减压浓缩罐适用于含热敏性物料的低温真空浓缩,也适用于含有各种有机溶媒物料的常压浓缩及溶媒回收。
技术特性:
1、液体物料在设备内全封闭式蒸发浓缩,满足GMP的要求。
2、蒸发速度快,浸膏比重能达到1.2(热测)。
3、采用常压回放有机溶媒回收率能达到95%以上。
4、全玻璃人孔设计可清楚观察内部浸膏浓缩状况。
5、汽液分离器可充分降低因汽液夹带而导致的有效成分的损失。
结构:
本套设备由加热罐,列管冷凝器、蛇管冷却器、集液罐、汽液分离器等部分组成。
规格型号及主要技术参数:
规格\型号 | ZN50 | ZN100 | ZN200 | ZN300 | ZN500 | ZN700 | ZN1000 | ZN2000 |
蒸发能力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
蒸发压力Mpa | <0.25 | |||||||
加热面积㎡ | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.5 |
冷凝面积㎡ | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 21 |
冷却面积㎡ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 4 |
受液槽容积 |
15 |
45 | 60 | 76 | 100 | 200 | 300 | 500 |
耗能Kg/h | 23 | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | 403 |
真空度 | 0.08 | |||||||
容器类别 | 一类 | |||||||
设备重量Kg | 410 | 470 | 605 | 715 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 |
外型尺寸 | 1200*600*2200 | 1350*750*2200 | 1700*800*2700 | 1800*950*2850 | 2100*1200*3400 | 2400*1300*3400 | 2390*1300*3720 |
2730*1500*4700 |
以上型号仅供参考,可按用户要求进行非标定制